PRODUCTS CENTER
這種便攜式現場動平衡測試儀易于使用的儀器,觸摸屏、可視化圖標,只需使用您的手指,即可操作。無需任何培訓。其配有基本功能模塊,如振動總值測量、時域波形、FFT分析和長時間記錄功能,使現場動平衡工作更加便捷高效。

產品功能:
·充分考慮現場測試和數據采集的人性化、便攜式細節設計理念;
·大尺寸、高分辨率、全觸摸屏操作;
·直觀便捷便于使用
·頻譜分析
·時域波形分析
·長時間數據記錄
·單面及雙面動平衡
·轉速實時顯示
·極坐標圖
·自動跟蹤濾波器
·轉子速度適用范圍100-120.000轉
·影響系數法

產品技術參數:
| 測量模式 | |
| 測量通道數量 | 雙通道(可選配4通道) |
| 頻寬范圍 | 從 0.5Hz 到 10KHz |
| 動平衡模塊 | |
| 平面 | 單面和雙面 |
| 測量類型 | 加速度,速度, 位移 |
| 加重模式 | 0° 至 360°,固定 位置,圓弧 |
| 存儲 | 在數據結構中以機器存儲 |
| 平衡模式 | 影響系數法 |
| 轉子平衡范圍 | 100-120.000RPM |
| 轉速輸入 | |
| 傳感器 | 工具包中包含反光帶和激光傳感器 |
| 激光傳感器測量范圍 | 10cm 至 2m |
| 傳感器供電電源 | 5V , 20 - 30 mA. |
| 轉速范圍 | 60RPM-3000,000RPM |
| 數模轉換器 | |
| 電壓輸入[V] | 5V |
| 數模轉換精度 | 數字16位 |
| 電能消耗量[mA] | <20mA |
| 采樣率[S / s] | 11025/22050/44100 |
| 電壓降[V] | <0.2V |
| 傳感器參數 | |
| 頻率響應 | 頻響(+/- 3dB): 0.32 - 13000 Hz |
| 頻響(+/- 5%): 2 - 10000 Hz | |
| 傳感器靈敏度 | 100 mV/g +/- 10% |
| 傳感器動態響應沖擊 | 80g peak (max 5000g) |
| 等級/防護等級 | IP 67 |
| 工作溫度 | ?20 - 75 °C |
| 加速度計重量 | 30克 |
| 常規參數 | |
| 屏幕分辨率 | 2736x1824 |
| 屏幕尺寸 | 12.3英寸 |
| 攝像頭雙攝像頭 | 前置:500萬像素,后置:800萬像素 |
| 藍牙支持 | 藍牙4.0 |
| 電池類型 | 離子聚合物電池 |
| 在測量模式下連續工作的時間 | ≥8 小時 |
| 電池*充電所需的時間 | ≤ 4.5小時 |
| 重量 | 786g |
| 尺寸 | 292.1mm*201.42mm*8.45mm |
| 外殼材質 | 鎂鋁合金 |
| 可選配件 | 原裝觸控筆 |
| 操作參數 | |
| 溫度 | -20 ... +50°С |
| 相對濕度 | 30 ... 90% |
13661938492
86-021-31262198



